Transport na spotkania Klubu
Rozkład jazdy na spotkania Klubu Seniora
19 stycznia 2026 r
| Dojazd | Powrót | |||
| Przystanek | Godz. odjazdu | Przystanek | Godz. odjazdu | |
| Skórzewo/Kościół | 15:00 | Konarzewo CRK | 17.30 | |
| Skórzewo/Osiedle Makowe | 15:02 | Konarzewo/Pętla | ||
| Dąbrówka/Parkowa | 15:06 | Konarzewo/Kościelna | ||
| Dąbrówka/Kasztanowa | 15:08 | Konarzewo/Dopiewska | ||
| Palędzie/Nowa | 15:10 | Konarzewo/Sezamkowa | ||
| Palędzie/Leśna | 15:13 | Konarzewo/Perłowa | ||
| Dopiewiec/Szkoła | 15:16 | Konarzewo/Ks. Hartlieba | ||
| Dopiewiec/Przejazd Kolejowy | 15:18 | Dopiewo/Wyzwolenia | ||
| Dopiewo/Ośrodek Zdrowia | 15:22 | Dopiewo/Dworzec Kolejowy | ||
| Dopiewo/Kościół | 15:23 | Dopiewo/Kościół | ||
| Dopiewo/Dworzec Kolejowy | 15:28 | Dopiewo/Ośrodek Zdrowia | ||
| Dopiewo/Wyzwolenia | 15:31 | Dopiewiec/Przejazd Kolejowy | ||
| Konarzewo/Ks. Hartlieba | 15:34 | Dopiewiec/Szkoła | ||
| Konarzewo/Perłowa | 15:35 | Palędzie/Leśna | ||
| Konarzewo/Sezamkowa | 15:35 | Palędzie/Nowa | ||
| Konarzewo/Dopiewska | 15:37 | Dąbrówka/Kasztanowa | ||
| Konarzewo/Kościelna | 15:39 | Dąbrówka/Parkowa | ||
| Konarzewo/Pętla | 15:41 | Skórzewo/Osiedle Makowe | ||
| Konarzewo CRK | 15:50 | Skórzewo/Kościół | ||
